Herramienta de Consulta de Frame Data
Cómo Leer Frame Data
Los frames de startup cuentan antes de que aparezcan los hitboxes activos. Los active frames son la duración del hitbox. Los recovery frames son el cooldown castigable tras el active. On block (ventaja) indica si puedes seguir presionando — frames positivos obligan al rival a bloquear de nuevo rápido.
La frame data varía con cada parche — los valores de battle version 5.00 pueden diferir de los archivos de Season 4. Verifica rutas críticas en Training Mode.
Cómo Usar la Tabla de Consulta
Filtra por personaje o busca nombres de movimientos. Compara anti-aires 5P/2K y normals clave para decisiones de neutral. Combina los datos con revisión de replays para entender por qué los castigos acertaron o fallaron.
Limitaciones
Esta tabla del wiki cubre normals iniciales y especiales comunes — no cada gatling ni variante de jump-in. Para lab de nivel torneo, contrasta con bases de datos de frame data de la comunidad tras parches importantes.
Referencia de Frame Data
Buscar movimientos por nombre o input…
| Personaje | Movimiento | Input | Startup | Active | Recovery | On Block |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sol Badguy | 5P | 5P | 5 | 2 | 8 | +1 |
| Sol Badguy | 5K | 5K | 6 | 3 | 10 | +2 |
| Sol Badguy | 2D | 2D | 10 | 3 | 18 | -4 |
| Sol Badguy | Gun Flame | 236P | 19 | 2-8 | 20 | -4 |
| Ky Kiske | 5P | 5P | 5 | 3 | 7 | +2 |
| Ky Kiske | 5K | 5K | 7 | 3 | 9 | +1 |
| Ky Kiske | Stun Dipper | 236K | 13 | 2-3 | 20 | -12 |
| Ky Kiske | Dire Eclat | 214K | 16 | 3 | 22 | -8 |
| May | 5P | 5P | 6 | 3 | 8 | +1 |
| May | 5K | 5K | 7 | 4 | 10 | 0 |
| May | Anchor | 214P | 18 | — | 35 | — |
| Potemkin | 5P | 5P | 8 | 3 | 10 | +2 |
| Potemkin | 2K | 2K | 9 | 2 | 12 | -2 |
| Potemkin | Garuda | 63214P | 5 | 1 | 52 | — |
| Giovanna | 5P | 5P | 4 | 2 | 7 | +2 |
| Giovanna | 5K | 5K | 6 | 4 | 9 | +1 |
| Giovanna | Undertow | 236K | 16 | 2-5 | 18 | -6 |
| Ramlethal | 5P | 5P | 5 | 3 | 8 | +1 |
| Ramlethal | 5K | 5K | 7 | 3 | 10 | 0 |
| Ramlethal | S Calvados | 236P | 20 | 3 | 22 | -8 |
| Nagoriyuki | 5P | 5P | 6 | 3 | 8 | +1 |
| Nagoriyuki | 2S | 2S | 10 | 2 | 16 | -2 |
| Happy Chaos | 5P | 5P | 5 | 2 | 8 | +1 |
| Happy Chaos | At the Ready | 214P | 12 | — | 20 | — |
| Jam Kuradoberi | 5P | 5P | 5 | 2 | 8 | +1 |
| Jam Kuradoberi | 5K | 5K | 7 | 3 | 10 | 0 |
No se encontraron movimientos.