Frame-Data-Lookup-Tool
Frame Data lesen
Startup-Frames zählen, bis Hitboxen erscheinen. Active Frames sind Hitbox-Dauer. Recovery Frames sind bestrafbare Cooldown nach Active. On Block (Advantage) zeigt, ob du Druck fortsetzen kannst — Plus-Frames bedeuten, der Gegner muss schnell wieder blocken.
Frame Data variiert je Patch — Battle-Version-5.00-Werte können von Season-4-Archiven abweichen. Kritische Routen im Training Mode verifizieren.
Lookup-Tabelle nutzen
Nach Charakter filtern oder Move-Namen suchen. Vergleiche 5P/2K-Anti-Airs und Key-Normals für Neutral-Entscheidungen. Kombiniere Daten mit Replay-Review, um zu verstehen, warum Punishes klappten oder scheiterten.
Einschränkungen
Diese Wiki-Tabelle deckt Starter-Normals und gängige Specials ab — nicht jede Gatling oder Jump-In-Variante. Für Turnier-Lab-Tiefe Community-Frame-Datenbanken nach großen Patches cross-checken.
Frame-Data-Referenz
Moves nach Name oder Input suchen…
| Charakter | Move | Input | Startup | Active | Recovery | On Block |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sol Badguy | 5P | 5P | 5 | 2 | 8 | +1 |
| Sol Badguy | 5K | 5K | 6 | 3 | 10 | +2 |
| Sol Badguy | 2D | 2D | 10 | 3 | 18 | -4 |
| Sol Badguy | Gun Flame | 236P | 19 | 2-8 | 20 | -4 |
| Ky Kiske | 5P | 5P | 5 | 3 | 7 | +2 |
| Ky Kiske | 5K | 5K | 7 | 3 | 9 | +1 |
| Ky Kiske | Stun Dipper | 236K | 13 | 2-3 | 20 | -12 |
| Ky Kiske | Dire Eclat | 214K | 16 | 3 | 22 | -8 |
| May | 5P | 5P | 6 | 3 | 8 | +1 |
| May | 5K | 5K | 7 | 4 | 10 | 0 |
| May | Anchor | 214P | 18 | — | 35 | — |
| Potemkin | 5P | 5P | 8 | 3 | 10 | +2 |
| Potemkin | 2K | 2K | 9 | 2 | 12 | -2 |
| Potemkin | Garuda | 63214P | 5 | 1 | 52 | — |
| Giovanna | 5P | 5P | 4 | 2 | 7 | +2 |
| Giovanna | 5K | 5K | 6 | 4 | 9 | +1 |
| Giovanna | Undertow | 236K | 16 | 2-5 | 18 | -6 |
| Ramlethal | 5P | 5P | 5 | 3 | 8 | +1 |
| Ramlethal | 5K | 5K | 7 | 3 | 10 | 0 |
| Ramlethal | S Calvados | 236P | 20 | 3 | 22 | -8 |
| Nagoriyuki | 5P | 5P | 6 | 3 | 8 | +1 |
| Nagoriyuki | 2S | 2S | 10 | 2 | 16 | -2 |
| Happy Chaos | 5P | 5P | 5 | 2 | 8 | +1 |
| Happy Chaos | At the Ready | 214P | 12 | — | 20 | — |
| Jam Kuradoberi | 5P | 5P | 5 | 2 | 8 | +1 |
| Jam Kuradoberi | 5K | 5K | 7 | 3 | 10 | 0 |
Keine Moves gefunden.