Ferramenta de Consulta de Frame Data
Lendo Frame Data
Frames de startup contam antes de hitboxes ativos aparecerem. Frames ativos são duração da hitbox. Frames de recovery são cooldown punível após active. On block (vantagem) indica se você pode continuar pressão — frames plus significam que o oponente deve bloquear de novo rapidamente.
Frame data varia por patch — valores battle version 5.00 podem diferir de arquivos Season 4. Verifique rotas críticas no Modo Treino.
Usando a Tabela de Consulta
Filtre por personagem ou pesquise nomes de movimentos. Compare anti-airs 5P/2K e normals chave para decisões de neutral. Combine dados com revisão de replay para entender por que punishes funcionaram ou falharam.
Limitações
Esta tabela da wiki cobre normals iniciais e especiais comuns — não toda variante de gatling ou jump-in. Para profundidade de lab de torneio, cruze com bancos de frame data da comunidade após patches grandes.
Referência de Frame Data
Buscar movimentos por nome ou input…
| Personagem | Movimento | Input | Startup | Active | Recovery | On Block |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sol Badguy | 5P | 5P | 5 | 2 | 8 | +1 |
| Sol Badguy | 5K | 5K | 6 | 3 | 10 | +2 |
| Sol Badguy | 2D | 2D | 10 | 3 | 18 | -4 |
| Sol Badguy | Gun Flame | 236P | 19 | 2-8 | 20 | -4 |
| Ky Kiske | 5P | 5P | 5 | 3 | 7 | +2 |
| Ky Kiske | 5K | 5K | 7 | 3 | 9 | +1 |
| Ky Kiske | Stun Dipper | 236K | 13 | 2-3 | 20 | -12 |
| Ky Kiske | Dire Eclat | 214K | 16 | 3 | 22 | -8 |
| May | 5P | 5P | 6 | 3 | 8 | +1 |
| May | 5K | 5K | 7 | 4 | 10 | 0 |
| May | Anchor | 214P | 18 | — | 35 | — |
| Potemkin | 5P | 5P | 8 | 3 | 10 | +2 |
| Potemkin | 2K | 2K | 9 | 2 | 12 | -2 |
| Potemkin | Garuda | 63214P | 5 | 1 | 52 | — |
| Giovanna | 5P | 5P | 4 | 2 | 7 | +2 |
| Giovanna | 5K | 5K | 6 | 4 | 9 | +1 |
| Giovanna | Undertow | 236K | 16 | 2-5 | 18 | -6 |
| Ramlethal | 5P | 5P | 5 | 3 | 8 | +1 |
| Ramlethal | 5K | 5K | 7 | 3 | 10 | 0 |
| Ramlethal | S Calvados | 236P | 20 | 3 | 22 | -8 |
| Nagoriyuki | 5P | 5P | 6 | 3 | 8 | +1 |
| Nagoriyuki | 2S | 2S | 10 | 2 | 16 | -2 |
| Happy Chaos | 5P | 5P | 5 | 2 | 8 | +1 |
| Happy Chaos | At the Ready | 214P | 12 | — | 20 | — |
| Jam Kuradoberi | 5P | 5P | 5 | 2 | 8 | +1 |
| Jam Kuradoberi | 5K | 5K | 7 | 3 | 10 | 0 |
Nenhum movimento encontrado.